Reddingsbrigade | Organisatiestructuur
| Leden | |||||
| Reddingsbrigades | |||||
| Algemene Vergadering | CvB-O | Commissie van Beroep voor Organisatie en Opleidingszaken | |||
| TC | Tucht Commissie | ||||
| FC | Financiële Commissie | ||||
| CvB | Commissie van Beroep | ||||
| Bestuur | Voorzitter | ||||
| Secretaris | MC | Medische Commissie | |||
| COZ | Commissie Official Zaken | ||||
| Penningmeester | CC | Controle Commissie | |||
| Communicatie | CCOM | Commissie Communicatie | |||
| Sport | CBS | Commissie Breedtesport | |||
| CTS | Commissie Topsport | ||||
| Waterhulpverlening & Rampenbestrijding | CWR | Commissie Waterhulpverlening en Rampenbestrijding | |||
| RVR | Regionale Voorziening Reddingsbrigades | ||||
| Opleidingen | Rayons | Rayon Commissies | |||
| LR | Landelijk Rayon | ||||
| CO | Commissie Opleidingen | ||||
| Ledenbelang & Vrijwilligersbeleid | CV | Commissie Vrijwilligersbeleid | |||
| Landelijk Bureau & Service Center | |||||




